
仕様表
| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| エンタルピ交換効率(%) | 暖房/特強 | 71.50 | 71.50 |
| 暖房/強 | 71.50 | 71.50 | |
| 暖房弱 | 71.50 | 71.50 | |
| 冷房/特強 | 65.50 | 65.50 | |
| 冷房/強 | 65.50 | 65.50 | |
| 冷房/弱 | 65.50 | 65.50 | |
| 温度交換効率(%) | 特強 | 73 | 73 |
| 強 | 73 | 73 | |
| 弱 | 73 | 73 | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 404×1302×1167 | ||
| 機外静圧(Pa) | 特強 | 310 | 310 |
| 強 | 190 | 190 | |
| 弱 | 100 | 100 | |
| 処理風量(m3/h) | 特強 | 800 | 800 |
| 強 | 800 | 800 | |
| 弱 | 800 | 800 | |
| 消費電力(W) | 特強 | 485 | 485 |
| 強 | 350 | 350 | |
| 弱 | 265 | 265 | |
| 製品質量(kg) | 50.0 | ||
| 騒音(dB) | 特強 | 42.50 | 42.50 |
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 39 | 39 |
| 弱 | 37 | 37 | |
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
図面






ログイン
カートを見る
















有圧換気扇
ダクト用換気扇
ダクト用
標準換気扇
換気空清機
空調用送風機
パイプ用ファン
換気システム
レンジフード
業務用ロスナイ
喫煙用集塵・脱臭機
気流応用商品・
システム部材
天井埋込形
有圧換気扇
レンジフード
気調システム
中間ダクトファン
事務所用・居室用
パイプファン
プレスファン・
業務用・熱交換気
ハンドドライヤー
VZノズル・屋上





