
仕様表
| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| エンタルピ交換効率(%) | 暖房/特強 | 70 | 70 |
| 暖房/強 | 70 | 70 | |
| 暖房弱 | 70 | 70 | |
| 冷房/特強 | 64.50 | 64.50 | |
| 冷房/強 | 64.50 | 64.50 | |
| 冷房/弱 | 64.50 | 64.50 | |
| 温度交換効率(%) | 特強 | 73.20 | 73.20 |
| 強 | 73.20 | 73.20 | |
| 弱 | 73.20 | 73.20 | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 808×1267×1389 | ||
| 機外静圧(Pa) | 特強 | 225 | 225 |
| 強 | 165 | 165 | |
| 弱 | 100 | 100 | |
| 処理風量(m3/h) | 特強 | 2000 | 2000 |
| 強 | 2000 | 2000 | |
| 弱 | 2000 | 2000 | |
| 消費電力(W) | 特強 | 980 | 980 |
| 強 | 820 | 820 | |
| 弱 | 710 | 710 | |
| 製品質量(kg) | 113.0 | ||
| 騒音(dB) | 特強 | 42.50 | 42.50 |
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 41 | 41 |
| 弱 | 40.50 | 40.50 | |
| 電圧(V) | 200V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
図面






ログイン
カートを見る
















有圧換気扇
ダクト用換気扇
ダクト用
標準換気扇
換気空清機
空調用送風機
パイプ用ファン
換気システム
レンジフード
業務用ロスナイ
喫煙用集塵・脱臭機
気流応用商品・
システム部材
天井埋込形
有圧換気扇
レンジフード
気調システム
中間ダクトファン
事務所用・居室用
パイプファン
プレスファン・
業務用・熱交換気
ハンドドライヤー
VZノズル・屋上





