仕様表
| 発売日・終了日 | 発売日:2010年10月25日 |
|---|---|
| 品名 | 消音ボックス付送風機 |
| 品名 | キャビネットファン |
| 品名 | 消音形 大風量タイプ 三相400~440V |
| 特長 | ●大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車「ツインフローファン」の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 ●低騒音化:内臓ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路「ネオ・スライダーフロー」の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 ●薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング「テーパード・スクロール」の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。製品高さ370mm ●消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 ●本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 ●天地逆での天吊り設置が可能。 ●速結端子台付。 ●羽根車は鋼板製。 |
| お願い | ●熱気、油煙、蒸気、湿気などの発生する場合やプール、温泉での排気には使用できません。(使用環境条件-10℃~+40℃、相対湿度85%以下) ●保守のため天井に450mm角以上の点検口を点検パネル側に設けてください。 ●必ずアース工事をしてください。 ●モーターの焼損保護のため過負荷保護装置 (モーターブレーカーなどの保護機器)を使用してください。モーターブレーカーなどの選定にあたっては特性表記載の最大電流の1.2倍~1.5倍を目安にしてください。 ●漏電ブレーカーを必ず設置してください。 ●冬季に外気を室内に給気する場合など、接続ダクト及び製品本体の外部に結露が生じる恐れのある時は、必ず断熱処理を施してください。 ●吸込側には羽根にほこりや油カスが付着しよいよう、市販のフィルターのご使用をおすすめします。 ●運転停止時、羽根が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。〈必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください〉 ●極端な曲げ、吹出口、吸込口のすぐそばでの曲げなど、ダクト抵抗が極度に大きくなる工事はしないでください。吹出口・吸込口が閉塞に近い状態での運転となりうるので、振動や騒音値が大きくなるばかりでなく、風量の低下やモーターに悪影響を与えます。(目安:最大風量の10%未満での運転はさけてください) ●旧商品とは吊りボルトの取付ピッチは異なります。 ●離島の場合の運賃は都度お問い合わせください。 |
| 用途 | トイレ |
| 用途 | 洗面所 |
| 用途 | 居間 |
| 用途 | 事務所・店舗 |
| 用途 | 倉庫・工場 |
図面

特長:-
お願い:-
用途:-


ログイン
カートを見る















有圧換気扇
ダクト用換気扇
ダクト用
標準換気扇
換気空清機
空調用送風機
パイプ用ファン
換気システム
レンジフード
業務用ロスナイ
喫煙用集塵・脱臭機
気流応用商品・
システム部材
天井埋込形
有圧換気扇
レンジフード
気調システム
中間ダクトファン
事務所用・居室用
パイプファン
プレスファン・
業務用・熱交換気
ハンドドライヤー
VZノズル・屋上





