
仕様表
| 品名 | 熱交気調(カセット形、DCモーター) |
|---|---|
| 品名 | 微小粒子用フィルター搭載 |
| 特長 | ●2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。 ●PM2.5対応 微小粒子用フィルター搭載 換気機器 エアテクト 捕集効率約95% 粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過) 捕集効率を当社基準により評価したものです。 捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。 また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。 ●トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる 場所の換気としてお使い下さい。 ※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。 |
| お願い | ●微小粒子フィルターは2年を目安に別売フィルター(FY-FDD2320C)と交換してください。 清掃、交換を怠ると、性能が低下する恐れがあります。 ●有効換気量を確保するため必ずパナソニックの屋外フードをお使いください。 ●商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの上、設置工事を行ってください。 |
改正省エネルギー基準・低炭素建築物認定制度 関連性能値
| 設備機器(省エネルギー基準等における呼称) | 換気設備 |
|---|---|
| 方式 | ダクト式 |
| 比消費電力(50Hz) (W/(m3/h)) | 0.27/0.15 |
| 比消費電力(60Hz) (W/(m3/h)) | 0.27/0.15 |
| 有効換気量率 | 0.95 |
| 熱交換型 | ○ |
| 定格消費電力(50Hz)(W) | 32.0/10.5 |
| 定格消費電力(60Hz)(W) | 32.0/10.5 |
| 有効換気風量(50Hz)(m3/h) | 120/70 |
| 有効換気風量(60Hz)(m3/h) | 120/70 |
| 注記 | ・標準システム装着時の値です。 ・換気モード 120m3/h 5口、速調:標準/速調:弱の値です。 |
図面


【FY-12VBD2ACL】熱交換気ユニット(カセット形) パナソニック 換気扇 気調システム【メーカー直送のみ・代引き後払い決済不可】





ログイン
カートを見る















有圧換気扇
ダクト用換気扇
ダクト用
標準換気扇
換気空清機
空調用送風機
パイプ用ファン
換気システム
レンジフード
業務用ロスナイ
喫煙用集塵・脱臭機
気流応用商品・
システム部材
天井埋込形
有圧換気扇
レンジフード
気調システム
中間ダクトファン
事務所用・居室用
パイプファン
プレスファン・
業務用・熱交換気
ハンドドライヤー
VZノズル・屋上





