
特徴
仕様表
| 50Hz | 60Hz |
---|
羽根径(mm) | 250.0 |
---|
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 362×352×138 |
---|
機外静圧(Pa) | 0 | 0 |
---|
消費電力(W) | 29 | 33 |
---|
製品質量(kg) | 3.0 |
---|
騒音<SPL>(dB) | 42 | 43.50 |
---|
電圧(V) | 100V |
---|
電源(φ) | 単相 |
---|
風量(m3/h) | 800 | 900 |
---|
図面

■適合する部材品番
P-25CVA5、P-25CVS5、P-25CVSP5、P-25CVSD5、P-25CV6、P-25CVD5、P-25CVDK4、P-25KS4、P-25KSP5、P-25CS4、P-25CSP3、P-25KSD2、P-25CSD3